
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMBD - 498 | 1323 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMBD - 497 | 1597 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMBD - 496 | 1648 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMBD - 495 | 8947 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMBD - 494 | 7514 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CMBD - 493 | 3429 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMBD - 492 | 5170 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMBD - 491 | 4935 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMBD - 490 | 9208 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CMBD - 489 | 2089 |
