
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PNG - 118 | 3915 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PNG - 117 | 9271 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PNG - 116 | 3652 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PNG - 115 | 2716 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PNG - 114 | 2746 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | PNG - 113 | 3904 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PNG - 112 | 1927 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PNG - 111 | 7048 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PNG - 110 | 6301 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PNG - 109 | 6751 |
