
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | IDNNDC - 111 | 6190 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | IDNNDC - 110 | 1370 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | IDNNDC - 109 | 7902 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | IDNNDC - 108 | 2481 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | IDNNDC - 107 | 6120 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | IDNNDC - 106 | 8272 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IDNNDC - 105 | 7150 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | IDNNDC - 104 | 8472 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | IDNNDC - 103 | 9135 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | IDNNDC - 102 | 9170 |
