
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SP - 670 | 8527 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SP - 669 | 5129 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SP - 668 | 2190 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SP - 667 | 8751 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SP - 666 | 2385 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SP - 665 | 3129 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SP - 664 | 9435 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SP - 663 | 0923 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SP - 662 | 1396 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SP - 661 | 4081 |
