
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 188 | 1086 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 187 | 3958 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM - 186 | 4089 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM - 185 | 2546 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 184 | 6758 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 183 | 5602 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM - 182 | 2091 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM - 181 | 3576 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM - 180 | 3120 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM - 179 | 8042 |
