
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MNL - 246 | 3420 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNL - 245 | 3962 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNL - 244 | 7905 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNL - 243 | 2930 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNL - 242 | 4682 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MNL - 241 | 4620 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MNL - 240 | 4680 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MNL - 239 | 8725 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MNL - 238 | 9814 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MNL - 237 | 3510 |
